Relco Size Guide

Please note that the sizes mentioned here are based on the general sizing guidelines and may vary depending on the specific style and material of the garment.


Relco Harington Jackets

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Shoulder To Shoulder Top 19" 20" 21" 21" 22" 23" 24"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 21.5" 22.5" 23.5" 25" 26" 27" 28.5"
Length From The Hem To The Top Of Collar 26.5" 27" 28.5" 29" 30" 31" 33"
Arm Pit To Sleeve End 20" 21" 21" 22" 22" 23" 23"

 

Relco Ladies Wear

Size 8 10 12 14 16 18 20 22
Ladies Dress Bust (Inches) 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5

 

Relco Ma-1 Jackets

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Shoulder To Shoulder Top 19" 20" 20.5" 21" 22.5" 23" 24"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 23" 25" 26" 27" 28" 29.5" 31"
Length From The Hem To The Top Of Collar 28" 28.5" 30.5" 31" 31.5" 32.5" 33.5"
Arm Pit To Sleeve End 23.5" 23.5" 23.5" 24" 24" 25" 25"

 

Relco Mens Shirts Long Sleeve

Size S M L XL 2XL 3XL
Armpit To Armpit (Inches) 20" 21" 22.5" 24" 25.5" 27"
To Fit Collar Size (Inches) 15" 15.5" 16.5" 17.5" 18.5" 19.5"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 20.5" 21" 23.5" 25" 26" 27"
Length From The Hem To The Top Of Collar 30" 31.5" 32" 33" 34" 35"
Arm Pit To Sleeve End 22" 22" 22.5" 23" 23" 23.5"

 

Relco Mens Shirts Short Sleeve

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Armpit To Armpit (Inches) 20" 21" 22.5" 24" 25.5" 27" 28.5" 30"
To Fit Collar Size (Inches) 15" 15.5" 16.5" 17.5" 18.5" 19.5" 20.5 21.5"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 20.5" 21" 23.5" 25" 26" 27" 29" 30"
Length From The Hem To The Top Of Collar 30" 31.5" 32" 33" 34" 35" 37" 38.5"

Relco Cardigans

Size S M L XL 2XL 3XL
Shoulder To Shoulder Top 16" 17" 18" 19" 20" 21"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 19.5" 20.5" 22" 24" 25" 26.5"
Length From The Hem To The Top Of Collar 26" 27" 28" 28.5" 29" 29.5"
Arm Pit To Sleeve End 20" 21" 21.5" 21.5" 21.5" 22"

 

Relco Ladies Wear

Size 8 10 12 14 16 18 20 22
Ladies Dress Bust (Inches) 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5

 

Relco Ma-1 Jackets

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Shoulder To Shoulder Top 19" 20" 20.5" 21" 22.5" 23" 24"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 23" 25" 26" 27" 28" 29.5" 31"
Length From The Hem To The Top Of Collar 28" 28.5" 30.5" 31" 31.5" 32.5" 33.5"
Arm Pit To Sleeve End 23.5" 23.5" 23.5" 24" 24" 25" 25"

 

Relco Mens Shirts Short Sleeve

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Armpit To Armpit (Inches) 20" 21" 22.5" 24" 25.5" 27" 28.5" 30"
To Fit Collar Size (Inches) 15" 15.5" 16.5" 17.5" 18.5" 19.5" 20.5 21.5"
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 20.5" 21" 23.5" 25" 26" 27" 29" 30"
Length From The Hem To The Top Of Collar 30" 31.5" 32" 33" 34" 35" 37" 38.5"

 

Relco Overcoat

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Arm Pit To Arm Pit Laid Flat 19.5" 20.5" 21.5" 22.5" 23.5" 24.5" 25.5"
Length From The Hem To The Top Of Collar 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43"
Shoulder To Shoulder Top 17" 17.5" 18" 18.5" 19" 20" 21"
Arm Pit To Sleeve End 17.5" 17.5" 18" 18.5" 19" 19.5" 20"